KCI-20181022-01 の変更点

Top > KCI-20181022-01

*KCI-20181022-01 I-I-S-C DLmarket 不正アクセスによる個人情報漏えい [#rd95a18b]

|識別コード|KCI-20181022-01|
|対象クラウドサービス|DLmarket|
|攻撃カテゴリ|I(情報漏えい)|
|STRIDE|I(情報漏えい)|
|データタイプ|I(個人情報)|
|件数|S(561,625件)|
|件数|S(561,625件+7,741件(2018/12/25に新たに報告))|
|責任主体|C(クラウドサービスプロバイダー)|
|主な原因|不正アクセス|
|概要|外部からの不正アクセスにより、個人情報が漏えい|
|参考|[[不正アクセスによる個人情報流出の可能性について>https://www.dlmarket.jp/user_data/announcement181022.php?spfl=slider]]&br;[[不正アクセスにより個人情報56万件超流出の可能性、ディー・エル・マーケット>https://cybersecurity-jp.com/news/27790]]&br;[[デジタルコンテンツ販売サイト「DLmarket」に不正アクセス - 顧客情報56万件が流出か>http://www.security-next.com/099237]]&br;[[DLmarketへの不正アクセスで561,625件の会員情報が流出の可能性(ディー・エル・マーケット)>https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2018/10/24/41535.html]]|
|参考|[[不正アクセスによる個人情報流出の可能性について>https://www.dlmarket.jp/user_data/announcement181022.php?spfl=slider]]&br;[[不正アクセスにより個人情報56万件超流出の可能性、ディー・エル・マーケット>https://cybersecurity-jp.com/news/27790]]&br;[[デジタルコンテンツ販売サイト「DLmarket」に不正アクセス - 顧客情報56万件が流出か>http://www.security-next.com/099237]]&br;[[DLmarketへの不正アクセスで561,625件の会員情報が流出の可能性(ディー・エル・マーケット)>https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2018/10/24/41535.html]]&br;[[「DLmarket」への不正アクセスについて続報、新たに7,741件のカード情報が流出した可能性(ディー・エル・マーケット)>https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2018/12/26/41789.html]]|
*時系列 [#n6b46889]
+2018/10/17 異常を検知し、調査実施
+2018/10/22 情報を公開
+2018/12/25 フォレンジック調査の結果、新たに7,741件の情報漏えいが発生した可能性を報告

----
#scomment(./コメント,30);