KCI-20180920-01
Last-modified: Sun, 14 Oct 2018 10:44:59 JST (2401d)
Top > KCI-20180920-01
freeze
KCI-20180920-01 ?-C-S-C Zaifから仮想通貨流出 
識別コード | KCI-20180920-01 |
対象クラウドサービス | Zaif |
攻撃カテゴリ | V(仮想通貨の漏えい) |
STRIDE | 情報無し |
データタイプ | C(秘密情報) ※仮想通貨 |
件数 | S(10,001件以上) ※70億円分の仮想通貨 |
責任主体 | C(クラウドサービスプロバイダー) |
主な原因 | ホットウォレットとして使用されているサーバーに対する不正アクセス 詳細な不正アクセス方法は情報無し |
概要 | ホットウォレットとして使用されているサーバーに不正アクセスされ、ホットウォレット内の仮想通貨が漏えいした。 |
参考 | 仮想通貨の入出金停止に関するご報告、及び弊社対応について![]() フィスコ仮想通貨取引所の新交換所システムは「Zaif」ハッキングとは無関係-テックビューロにはシステム面と金融面でサポートを実施へ- ![]() テックビューロ株式会社に対する仮想通貨交換所システムの技術支援について ![]() 金融庁が「Zaif仮想通貨流出事件」の記者ブリーフィングを開催、最新の見解が明らかに ![]() 仮想通貨取引所「Zaif」不正アクセス被害、ビットコインなど約67億円分流出 ![]() アングル:Zaif不正流出、仮想通貨業者の目算狂う ![]() Zaif、不正アクセスでビットコインなど約67億円相当流出 ![]() 仮想通貨規制のあり方「見直し加速」か? —— Zaifの巨額流出事案受け ![]() 仮想通貨流出の「Zaif」に行政処分が決定、近畿財務局が業務改善命令 ![]() Zaifの仮想通貨流出、70億円に 当初発表から3億円拡大 ![]() 仮想通貨取引所の「Zaif(ザイフ)」 金融庁が3度目の業務改善命令 ![]() 今週のブロックチェーン:Zaif暗号通貨流出のまとめ ![]() 仮想通貨流出 資産を預かる資格ない ![]() 取引所のZaifから仮想通貨67億円相当が流出。9月14日に不正アクセス、異常検知は17日 ![]() 「Zaif」新規登録中止 仮想通貨流出受け、既存顧客への対応を優先 ![]() お客様預かり資産に関する金融支援 正式契約締結のお知らせ ![]() 「Zaif」フィスコへの事業譲渡が決定、仮想通貨交換業の登録廃止へ ![]() テックビューロ、「Zaif」をフィスコ仮想通貨取引所に事業譲渡 - 譲渡後は解散へ ![]() |
時系列 
- 2018/09/14 不正アクセスによる仮想通貨の流出が発生。システムがアラートを発報。
- 2018/09/17 サーバーの異常を検知。
- 2018/09/18 ハッキング被害を確認。財務省への報告と捜査当局への被害届実施。
- 2018/09/20 情報を公開
scomment
コメントはありません。 KCI-20180920-01/コメント