KCI-20181022-01
Last-modified: Tue, 01 Jan 2019 21:20:48 JST (2540d)
Top > KCI-20181022-01
freeze
KCI-20181022-01 I-I-S-C DLmarket 不正アクセスによる個人情報漏えい 
| 識別コード | KCI-20181022-01 |
| 対象クラウドサービス | DLmarket |
| 攻撃カテゴリ | I(情報漏えい) |
| STRIDE | I(情報漏えい) |
| データタイプ | I(個人情報) |
| 件数 | S(561,625件+7,741件(2018/12/25に新たに報告)) |
| 責任主体 | C(クラウドサービスプロバイダー) |
| 主な原因 | 不正アクセス |
| 概要 | 外部からの不正アクセスにより、個人情報が漏えい |
| 参考 | 不正アクセスによる個人情報流出の可能性について![]() 不正アクセスにより個人情報56万件超流出の可能性、ディー・エル・マーケット ![]() デジタルコンテンツ販売サイト「DLmarket」に不正アクセス - 顧客情報56万件が流出か ![]() DLmarketへの不正アクセスで561,625件の会員情報が流出の可能性(ディー・エル・マーケット) ![]() 「DLmarket」への不正アクセスについて続報、新たに7,741件のカード情報が流出した可能性(ディー・エル・マーケット) ![]() |
時系列 
- 2018/10/17 異常を検知し、調査実施
- 2018/10/22 情報を公開
- 2018/12/25 フォレンジック調査の結果、新たに7,741件の情報漏えいが発生した可能性を報告

scomment
コメントはありません。 KCI-20181022-01/コメント